入試案内
志願状況
平成24年度入学試験「学力検査による選抜」志願者数(1月27日 最終)
|
機械電気工学科 |
情報電子工学科 |
土木建築工学科 |
計 |
1月19日 | 30 名 | 52 名 | 40 名 | 122 名 |
1月20日 | 14 名 | 24 名 | 10 名 | 48 名 |
1月23日 | 17 名
|
21 名 | 20 名 | 58 名 |
1月24日 | 20 名 | 10 名 | 23 名 | 53 名 |
1月25日 | 11 名 | 7 名 | 13 名 | 31 名 |
1月26日 | 2 名 | 5 名 | 4 名 | 11 名 |
1月27日 | 0 名 | 0 名 | 0 名 | 0 名 |
計 |
94 名 |
119 名 |
110 名 | 323 名 |
平成24年度入学試験「推薦による選抜」志願者数(1月12日 最終)
|
機械電気工学科 |
情報電子工学科 |
土木建築工学科 |
計 |
1月6日 | 15 名 | 16 名 | 11 名 | 42 名 |
1月10日 | 15 名 | 4 名 | 8 名 | 27 名 |
1月11日 | 3 名 | 2 名 | 3 名 | 8 名 |
1月12日 | 0 名 | 0 名 | 0 名 | 0 名 |
計 |
33 名 |
22 名 |
22 名 | 77 名 |